【365日の誕生花一覧】あなたの誕生日の花言葉がなにか調べよう
2025/8/25
そもそも、誕生花とは?
>Photo by Mオレンジさん@GreenSnap
誕生花とは、誕生日にちなんだ、その日を象徴する花のことをいいます。365日分の誕生花のほか、月ごとにも誕生花が決められています。
月ごとの誕生花・花言葉一覧
| 誕生花 | 花言葉 | |
| 1月 | スイートピー | 「門出」「永遠の喜び」「優しい思い出」 |
| 2月 | カモミール | 「清楚」「あなたを癒す」「仲直り」 |
| 3月 | チューリップ | 「愛の告白」 |
| 4月 | 桜 | 「精神の美」 |
| 5月 | カーネーション | 「精神の美」 |
| 6月 | アジサイ | 「移り気」「辛抱強さ」「浮気」 |
| 7月 | ひまわり | 「私はあなただけを見つめる」 |
| 8月 | トルコキキョウ | 「優美」「感謝」 |
| 9月 | ダリア | 「華麗」「気品」「優雅」 |
| 10月 | ガーベラ | 「常に前進」「希望」 |
| 11月 | シクラメン | 「遠慮」「はにかみ」 |
| 12月 | ポインセチア | 「聖夜」「幸運を祈る」「祝福」 |
365日の日ごと誕生花一覧
1月の一覧はこちら
| 日付 | 誕生花 |
|---|---|
| 1月1日 | スノードロップ |
| 1月2日 | 椿(ツバキ) |
| 1月3日 | ストレリチア |
| 1月4日 | サイネリア |
| 1月5日 | クロッカス |
| 1月6日 | カーネーション |
| 1月7日 | ウメ |
| 1月8日 | シクラメン |
| 1月9日 | デージー |
| 1月10日 | フクジュソウ |
| 1月11日 | コチョウラン(白) |
| 1月12日 | マンサク |
| 1月13日 | ローズマリー |
| 1月14日 | シクラメン |
| 1月15日 | オンシジウム |
| 1月16日 | パンジー |
| 1月17日 | セントポーリア |
| 1月18日 | ユキワリソウ |
| 1月19日 | スイセン |
| 1月20日 | スイートピー |
| 1月21日 | ローズマリー |
| 1月22日 | アンスリウム |
| 1月23日 | 紫のヒヤシンス |
| 1月24日 | 黄のチューリップ |
| 1月25日 | チューリップアンジェリケ |
| 1月26日 | オーブリエチア |
| 1月27日 | キンギョソウ |
| 1月28日 | 白いビオラ |
| 1月29日 | キンカン |
| 1月30日 | ツルバギア |
| 1月31日 | オンシジウム |
2月の一覧はこちら
| 日付 | 誕生花 |
|---|---|
| 2月1日 | ウメ |
| 2月2日 | シラー |
| 2月3日 | セツブンソウ |
| 2月4日 | ボケ |
| 2月5日 | サクラソウ |
| 2月6日 | ナノハナ |
| 2月7日 | ワスレナグサ |
| 2月8日 | シャクヤク |
| 2月9日 | ストック |
| 2月10日 | ジンチョウゲ |
| 2月11日 | フリージア |
| 2月12日 | マンサク |
| 2月13日 | エーデルワイス |
| 2月14日 | カモミール |
| 2月15日 | デイジー |
| 2月16日 | ゲッケイジュ |
| 2月17日 | スノーフレーク |
| 2月18日 | タンポポ |
| 2月19日 | モクレン |
| 2月20日 | カルミア |
| 2月21日 | ネモフィラ |
| 2月22日 | アンスリウム |
| 2月23日 | ポピー |
| 2月24日 | アマリリス |
| 2月25日 | カランコエ |
| 2月26日 | リムナンテス |
| 2月27日 | オーニソガラム |
| 2月28日 | ロウバイ |
3月の一覧はこちら
| 日付 | 誕生花 |
|---|---|
| 3月1日 | ミモザ |
| 3月2日 | クロッカス |
| 3月3日 | ラナンキュラス |
| 3月4日 | 水仙 |
| 3月5日 | アネモネ |
| 3月6日 | チューリップ |
| 3月7日 | カンパニュラ |
| 3月8日 | フリージア |
| 3月9日 | プリムラ |
| 3月10日 | パンジー |
| 3月11日 | ライラック |
| 3月12日 | スイートピー |
| 3月13日 | マーガレット |
| 3月14日 | ヒヤシンス |
| 3月15日 | クンシラン |
| 3月16日 | シクラメン |
| 3月17日 | アンスリウム |
| 3月18日 | アイリス |
| 3月19日 | ビオラ |
| 3月20日 | 桜 |
| 3月21日 | モモの花 |
| 3月22日 | アルストロメリア |
| 3月23日 | ポピー |
| 3月24日 | デージー |
| 3月25日 | オステオスペルマム |
| 3月26日 | ルピナス |
| 3月27日 | カーネーション |
| 3月28日 | サイネリア |
| 3月29日 | ジャスミン |
| 3月30日 | モクレン |
| 3月31日 | アザレア |
4月の一覧はこちら
| 日付 | 誕生花 |
|---|---|
| 4月1日 | ガーベラ |
| 4月2日 | 四ツ葉のクローバー |
| 4月3日 | アジアンタム |
| 4月4日 | カスミソウ |
| 4月5日 | フジ(藤) |
| 4月6日 | ナスタチウム |
| 4月7日 | ディモルフォセカ |
| 4月8日 | シバザクラ |
| 4月9日 | オキナグサ |
| 4月10日 | リナリア |
| 4月11日 | ヒヤシンス |
| 4月12日 | アンズ(杏) |
| 4月13日 | イチゴ |
| 4月14日 | ドウダンツツジ |
| 4月15日 | キンギョソウ |
| 4月16日 | スノーフレーク |
| 4月17日 | アイリス |
| 4月18日 | アルストロメリア |
| 4月19日 | アザミ |
| 4月20日 | シバザクラ |
| 4月21日 | 桜 |
| 4月22日 | アスター(エゾギク) |
| 4月23日 | カンパニュラ |
| 4月24日 | ゼラニウム |
| 4月25日 | ブルーベル |
| 4月26日 | スカビオサ |
| 4月27日 | シャガ |
| 4月28日 | サクラソウ |
| 4月29日 | カキツバタ |
| 4月30日 | カルミア |
5月の一覧はこちら
| 日付 | 誕生花 |
|---|---|
| 5月1日 | スズラン |
| 5月2日 | カーネーション |
| 5月3日 | エーデルワイス |
| 5月4日 | ツツジ |
| 5月5日 | アイリス |
| 5月6日 | ボタン |
| 5月7日 | フジ |
| 5月8日 | シャクナゲ |
| 5月9日 | 青いバラ |
| 5月10日 | デイジー |
| 5月11日 | サンザシ |
| 5月12日 | ライラック |
| 5月13日 | チューリップ |
| 5月14日 | ワスレナグサ |
| 5月15日 | ポピー |
| 5月16日 | キク |
| 5月17日 | バラ |
| 5月18日 | ジャスミン |
| 5月19日 | ラベンダー |
| 5月20日 | ビバーナム・スノーボール |
| 5月21日 | ゼラニウム |
| 5月22日 | オーキッド |
| 5月23日 | クチナシ |
| 5月24日 | クレマチス |
| 5月25日 | スミレ |
| 5月26日 | マリーゴールド |
| 5月27日 | アジサイ |
| 5月28日 | スイートピー |
| 5月29日 | サルビア |
| 5月30日 | アルストロメリア |
| 5月31日 | グロキシニア |
6月の一覧はこちら
| 日付 | 誕生花 |
|---|---|
| 6月1日 | カスミソウ |
| 6月2日 | ニーレンベルギア |
| 6月3日 | アマ |
| 6月4日 | ウツギ |
| 6月5日 | ダリア |
| 6月6日 | アイリス |
| 6月7日 | ツツジ |
| 6月8日 | ジャスミン |
| 6月9日 | ガウラ(ハクチョウソウ) |
| 6月10日 | アカンサス |
| 6月11日 | アガパンサス |
| 6月12日 | ライラック |
| 6月13日 | ブライダルベール |
| 6月14日 | ブルースター |
| 6月15日 | カーネーション |
| 6月16日 | ベロニカ |
| 6月17日 | キバナコスモス |
| 6月18日 | フランネルフラワー |
| 6月19日 | バラ |
| 6月20日 | キンシバイ |
| 6月21日 | アスチルベ |
| 6月22日 | スイカズラ |
| 6月23日 | タチアオイ |
| 6月24日 | バーベナ |
| 6月25日 | アルストロメリア |
| 6月26日 | ペンタス |
| 6月27日 | ローダンセ |
| 6月28日 | トルコキキョウ |
| 6月29日 | ディモルフォセカ |
| 6月30日 | クチナシ |
7月の一覧はこちら
| 日付 | 誕生花 |
|---|---|
| 7月1日 | クレマチス |
| 7月2日 | キンギョソウ |
| 7月3日 | ハスの花 |
| 7月4日 | ネジバナ |
| 7月5日 | ラベンダー |
| 7月6日 | アサガオ |
| 7月7日 | アベリア |
| 7月8日 | カンパニュラ |
| 7月9日 | ギボウシ |
| 7月10日 | グロキシニア |
| 7月11日 | ハイビスカス |
| 7月12日 | トルコキキョウ |
| 7月13日 | グラジオラス |
| 7月14日 | ナデシコ |
| 7月15日 | ネムノキ |
| 7月16日 | ポーチュラカ |
| 7月17日 | ヒルガオ |
| 7月18日 | サルスベリ |
| 7月19日 | 月下美人 |
| 7月20日 | テッポウユリ |
| 7月21日 | トケイソウ |
| 7月22日 | ペチュニア |
| 7月23日 | アリウム |
| 7月24日 | ユリ |
| 7月25日 | インパチェンス |
| 7月26日 | ブーゲンビリア |
| 7月27日 | ゼラニウム |
| 7月28日 | オシロイバナ |
| 7月29日 | ダリア |
| 7月30日 | ニチニチソウ |
| 7月31日 | ルドベキア |
8月の一覧はこちら
| 日付 | 誕生花 |
|---|---|
| 8月1日 | アサガオ |
| 8月2日 | マツバボタン |
| 8月3日 | サントリナ |
| 8月4日 | フロックス |
| 8月5日 | エリカ |
| 8月6日 | ジニア |
| 8月7日 | アスター |
| 8月8日 | アンスリウム |
| 8月9日 | キョウチクトウ |
| 8月10日 | ハイビスカス |
| 8月11日 | ゼラニウム |
| 8月12日 | タンジー |
| 8月13日 | アカンサス |
| 8月14日 | センニチコウ |
| 8月15日 | ハス |
| 8月16日 | ペチュニア |
| 8月17日 | ネムノキ |
| 8月18日 | エーデルワイス |
| 8月19日 | カンナ |
| 8月20日 | フリージア |
| 8月21日 | ブルーベリー |
| 8月22日 | アガパンサス |
| 8月23日 | 月下美人 |
| 8月24日 | ケイトウ |
| 8月25日 | ワレモコウ |
| 8月26日 | スイセンノウ |
| 8月27日 | ユウガオ |
| 8月28日 | キキョウ |
| 8月29日 | カレンデュラ(キンセンカ) |
| 8月30日 | ツキミソウ |
| 8月31日 | リンドウ |
9月の一覧はこちら
| 日付 | 誕生花 |
|---|---|
| 9月1日 | スパティフィラム |
| 9月2日 | チューベローズ |
| 9月3日 | マーガレット |
| 9月4日 | ダチュラ |
| 9月5日 | ケイトウ |
| 9月6日 | ナスタチウム |
| 9月7日 | オレンジ |
| 9月8日 | ゼフィランサス |
| 9月9日 | キク |
| 9月10日 | ポットマム |
| 9月11日 | アロエ |
| 9月12日 | アイ |
| 9月13日 | ゼフィランサス |
| 9月14日 | シュウメイギク |
| 9月15日 | ススキ |
| 9月16日 | アカネ |
| 9月17日 | フウセンカズラ |
| 9月18日 | ホウセンカ |
| 9月19日 | サルビア |
| 9月20日 | ヒガンバナ |
| 9月21日 | コルチカム |
| 9月22日 | センニチコウ |
| 9月23日 | ダリア |
| 9月24日 | ハギ |
| 9月25日 | ペチュニア |
| 9月26日 | ハス |
| 9月27日 | トレニア |
| 9月28日 | フジバカマ |
| 9月29日 | ポーチュラカ |
| 9月30日 | モンステラ |
10月の一覧はこちら
| 日付 | 誕生花 |
|---|---|
| 10月1日 | ヘリオトロープ |
| 10月2日 | オレンジコスモス |
| 10月3日 | ミセバヤ |
| 10月4日 | サルビア |
| 10月5日 | パイナップルリリー |
| 10月6日 | ホテイアオイ |
| 10月7日 | ハギ |
| 10月8日 | トーチリリー |
| 10月9日 | ユーチャリス |
| 10月10日 | シオン |
| 10月11日 | コリウス |
| 10月12日 | ガーベラ |
| 10月13日 | バンダ |
| 10月14日 | オンシジウム |
| 10月15日 | フジバカマ |
| 10月16日 | ヤマスゲ |
| 10月17日 | ヨウラクソウ |
| 10月18日 | キンモクセイ |
| 10月19日 | レモンバーベナ |
| 10月20日 | ノボタン |
| 10月21日 | モミジアオイ |
| 10月22日 | ジニア・リネアリス |
| 10月23日 | ルリマツリ |
| 10月24日 | パボニア |
| 10月25日 | ヘレニウム |
| 10月26日 | ボタンヅル |
| 10月27日 | バラ(ニコル) |
| 10月28日 | ヤハズカズラ |
| 10月29日 | アングレカム |
| 10月30日 | ペチュニア |
| 10月31日 | タマスダレ |
11月の一覧はこちら
| 日付 | 誕生花 |
|---|---|
| 11月1日 | スプレーマム |
| 11月2日 | ルピナス |
| 11月3日 | カモミール |
| 11月4日 | サフラン |
| 11月5日 | ペンタス |
| 11月6日 | ムラサキシキブ |
| 11月7日 | ユーカリ |
| 11月8日 | ステルンベルギア |
| 11月9日 | つるバラ |
| 11月10日 | フヨウ |
| 11月11日 | アジアンタム |
| 11月12日 | ベゴニア |
| 11月13日 | アンスリウム |
| 11月14日 | デルフィニウム |
| 11月15日 | ヒガンバナ |
| 11月16日 | シロツメクサ |
| 11月17日 | スターチス |
| 11月18日 | コエビソウ |
| 11月19日 | ワレモコウ |
| 11月20日 | 月下美人 |
| 11月21日 | ランタナ |
| 11月22日 | マーガレット |
| 11月23日 | ハエマンサス |
| 11月24日 | カトレア |
| 11月25日 | ノースポール |
| 11月26日 | カラー |
| 11月27日 | ハボタン |
| 11月28日 | アザレア |
| 11月29日 | ホトトギス |
| 11月30日 | パフィオペディルム |
12月の一覧はこちら
| 日付 | 誕生花 |
|---|---|
| 12月1日 | アンスリウム |
| 12月2日 | カーネーション |
| 12月3日 | バラ |
| 12月4日 | ハボタン |
| 12月5日 | シンビジウム |
| 12月6日 | ユキノシタ |
| 12月7日 | カランコエ |
| 12月8日 | シャコバサボテン |
| 12月9日 | ポインセチア |
| 12月10日 | ストレプトカーパス |
| 12月11日 | ヒヤシンス |
| 12月12日 | ハルジオン |
| 12月13日 | クリスマスローズ |
| 12月14日 | 松 |
| 12月15日 | チューリップ |
| 12月16日 | 西洋ヒイラギ |
| 12月17日 | センリョウ |
| 12月18日 | グロリオサ |
| 12月19日 | スノーフレーク |
| 12月20日 | カトレア |
| 12月21日 | カサブランカ |
| 12月22日 | セントポーリア |
| 12月23日 | スパティフィラム |
| 12月24日 | ノースポール |
| 12月25日 | クリスマスパレード |
| 12月26日 | ブバルディア |
| 12月27日 | パフィオペディルム |
| 12月28日 | ストロベリーキャンドル |
| 12月29日 | ヒイラギモチ |
| 12月30日 | マネッチア |
| 12月31日 | カンギク |
誕生花の由来とは?
Photo by ふぅぅぅさん@GreenSnap
誕生花の起源は、古代ローマの神話時代にまでさかのぼります。
当時の人々は、時間や月日などの”時”も含め、自然界にはそれらを司る神々が存在すると信じていました。 また、花や木々は神からのメッセージが宿る神秘的な存在であるとも信じられていました。
このことから、その日に生まれて咲いた花には神から与えられし意味があると考え、そのメッセージを伝える暦としてつくられたものが誕生花だといわれています(※諸説あり)。



















